Наименование продукции |
Вес |
Цена в рублях с НДС |
||
Объем в тоннах |
||||
От 1,5 до 20 | От 20 до 60 | От 60 до 200 | ||
Сухая смесь универсальная М-150 | 50 кг | 140 | 130 | 120 |
25 кг | 90 | 85 | 75 | |
Пескобетон М-300 | 50 кг | 150 | 140 | 130 |
25 кг | 95 | 90 | 80 | |
Клей для газосиликатных и пенобетонных блоков | 25 кг | 190 | 170 | 160 |
Клей для плитки | 25 кг | 200 | 180 | 170 |
Клей для плитки и керамогранита усиленный | 25 кг | 260 | 240 | 230 |
Клей для керамогранита и камня тяжёлый | 25 кг | 290 | 270 | 260 |
Клей гипсовый для пазогреберных плит | 30 кг | 300 | 270 | 250 |
Штукатурка гипсовая для ручного нанесения | 30 кг | 290 | 260 | 240 |
Штукатурка гипсовая для машинного нанесения | 30 кг | 280 | 250 | 230 |
Штукатурно-клеевая смесь | 25 кг | 370 | 340 | 310 |
Штукатурка декоративная «Шуба» серый | 25 кг | 280 | 250 | 230 |
Штукатурка декоративная «Шуба» серый Для машинного нанесения | 25 кг | 290 | 260 | 240 |
Штукатурка декоративная «Шуба» белый | 25 кг | 340 | 310 | 290 |
Штукатурка декоративная «Короед» серый | 25 кг | 270 | 240 | 220 |
Штукатурка декоративная «Короед» белый | 25 кг | 330 | 300 | 280 |
Штукатурка фасадная на цементной основе | 25 кг | 240 | 210 | 190 |
Фракционированный сухой песок (0,63-1,25) | 1 т | 2600 | 2450 | 2300 |
Поддон | 1 шт | 150 |
*Все Цены действительны c 12.05.2020 г и указаны с учетом НДС-20 %, самовывозом с завода-изготовителя в г. Рязань.
Продукция уложена на европоддонах разм.: 1200 мм*1000 мм; вес: 1.5 тонны;
50 кг*30 шт и 25 кг*60 шт на поддоне.